Roster
2009 Season
Men's
| PLAYER | EVENTS | HT | WT | YR | HOMETOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Altizer | Multis | 5-11 | 150 | So. | Thousand Oaks, CA | |
| Staphon Arnold | High Jump | 6-1 | 160 | Jr. | Ontario, CA | |
| James Burke | Hurdles | 6-3 | 200 | Sr. | Antioch, CA | |
| Ian Chessum | Hurdler | 6-1 | 170 | So. | La Crescenta, CA | |
| Kyle Clark | Hurdles | 5-10 | 155 | Fr. | Whittier, CA | |
| Matt Crego | Sprints | 5-10 | 180 | Jr. | Santa Barbara, CA | |
| Nick Cullen-Carroll | Throws | 5-10 | 240 | So. | San Jacinto, CA | |
| Armon DeLauney | Sprints | 5-8 | 200 | Sr. | Culver City, CA | |
| John Ellis | Jumps | 5-10 | 160 | So. | Portland, OR | |
| Chris Ernst | Pole Vault | 5-6 | 145 | So. | Scottsdale, AZ | |
| Daniel Fanelli | Pole Vault | 5-9 | 145 | Fr. | Phoenix, AZ | |
| Peter Frank | Multis | 5-11 | 190 | Fr. | Yorktown Heights, NY | |
| Trevor Fulkerson | Hurdles | 6-0 | 180 | Jr. | El Cajon, CA | |
| Grady Gillespie | Throws | 5-7 | 185 | So. | Upland, CA | |
| James Graham | Throws | 6-3 | 260 | Jr. | Lakeside, CA | |
| Shedrick Griggs | Throws | 5-4 | 185 | Fr. | Los Angeles, CA | |
| Steven Hunt | Multis | 6-0 | 170 | Jr. | Glendora, CA | |
| Jon Ingles | Multis | 5-8 | 180 | So. | Laguna Niguel, CA | |
| Zachary Keene | Sprints | 5-10 | 155 | Fr. | Bothell, WA | |
| Micah Kidd | Mid-Distance | 5-11 | 140 | Fr. | Chandler, AZ | |
| Forrest Lewton | Distance | 6-0 | 145 | Jr. | Caldwell, MT | |
| Anthony Logan | Sprints | 5-10 | 160 | Sr. | Grass Valley, CA | |
| Jimmy Lundgren | Jumps | 5-10 | 160 | So. | Encinitas, CA | |
| Abednego Magut | Distance | 5-9 | 150 | So. | Kitale, Kenya | |
| Devyn Mancuso-Wills | Multis | 5-9 | 170 | Sr. | Sonoma, CA | |
| John Pfeil | Mid-Distance | 6-1 | 175 | Sr. | Vista, CA | |
| Joey Rau | Pole Vault | 5-10 | 155 | Jr. | Elk Grove, CA | |
| Matt Rau | Multis | 5-7 | 150 | Fr. | El Grove, CA | |
| Rocky Richardson | Distance | 5-8 | 145 | So. | Madera, CA | |
| Aron Rono | Distance | 5-8 | 130 | Sr. | Kapsabet, Kenya | |
| Jonathan Sato | Sprints | 5-6 | 125 | Jr. | Richmond, CA | |
| Jordan Savidge | Pole Vault | 5-9 | 165 | Jr. | Smith, NV | |
| Loren Sheets | Sprints | 5-10 | 160 | Fr. | Salem, OR | |
| Cedrique Smith | Hurdles | 5-10 | 165 | Fr. | Litchfield, AZ | |
| Casey Stevick | Multis | 6-4 | 185 | So. | Olympia, WA | |
| Monti Sutton | Jumps | 5-10 | 165 | Jr. | Pomona, CA | |
| J.J. Timphony | Mid-Distance | 5-10 | 150 | So. | Arcadia, CA | |
| Adam Wengronowitz | Sprints | 5-7 | 140 | So. | San Marcos, CA | |
| Spencer Winston | Distance | 6-1 | 170 | So. | Jamul, CA | |
| Taylor Wright | Hurdles | 5-11 | 160 | Fr. | Huntington Beach, CA |
COACHING STAFF:
Men's Head Coach: Kevin ReidWomen's Head Coach: Mike Barnett
Assistant Coach: Preston Grey
Assistant Coach: Mike Marsh
Assistant Coach: Brian Arnold
Assistant Coach: Matt Parish