Schedule / Results
| DAY | DATE | OPPONENT | SITE | TIME | RECORD | GSAC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Feb. 2 | CAL POLY POMONA | Azusa | W, 6-2 | |||||||
| Fri. | Feb. 4 | CS Stanislaus | Turlock, CA | L, 6-7 | |||||||
| Sat. | Feb. 5 | CS Stanislaus (DH) | Turlock, CA | L, 6-9 L, 3-5 | 1-3 | ||||||
| Tue. | Feb. 8 | CS SAN BERNARDINO | Azusa | L, 8-14 | |||||||
| Wed. | Feb. 23 | CS DOMINGUEZ HILLS | Azusa | L, 2-4 | |||||||
| Sat. | Feb. 26 | *THE MASTER'S (DH) | Azusa | W, 7-5 W, 13-3 | 3-5 | 2-0 | |||||
| Mon. | Feb. 28 | *The Master's | Santa Clarita, CA | W, 10-9 | |||||||
| Tue. | Mar. 1 | CS Dominguez Hills | Carson, CA | W, 8-2 | |||||||
| Thu. | Mar. 3 | DAKOTA WESLEYAN | Azusa | W, 8-1 | |||||||
| Fri. | Mar. 4 | *Concordia | Irvine, CA | W, 8-2 | |||||||
| Sat. | Mar. 5 | *CONCORDIA (DH) | Azusa | L, 3-5 L, 7-8 (10) | 7-7 | 4-2 | |||||
| Wed. | Mar. 9 | NORTHERN KENTUCKY | Azusa | W, 4-2 | |||||||
| Thu. | Mar. 10 | NORTHERN KENTUCKY | Azusa | W, 3-2 | |||||||
| Fri. | Mar. 11 | *Vanguard | Costa Mesa, CA | W, 6-1 | |||||||
| Sat. | Mar. 12 | *VANGUARD (DH) | Azusa | W, 5-1 W, 2-0 | 12-7 | 7-2 | |||||
| Thu. | Mar. 17 | LEWIS-CLARK ST. (DH) | Azusa | L, 4-10 L, 1-5 | 12-9 | ||||||
| Fri. | Mar. 25 | *BIOLA (DH) | Azusa | L, 2-5 L, 3-6 | 12-11 | 7-4 | |||||
| Sat. | Mar. 26 | *Biola | La Mirada, CA | L, 4-5 | |||||||
| Tue. | Mar. 29 | Cal Poly Pomona | Pomona, CA | L, 7-8 | |||||||
| Fri. | Apr. 1 | *POINT LOMA NAZARENE | Azusa | L, 3-7 | |||||||
| Sat. | Apr. 2 | *Point Loma Nazarene (DH) | San Diego, CA | L, 3-13 W, 8-3 | 13-15 | 8-7 | |||||
| Wed. | Apr. 6 | R. Cucamonga Quakes (exhib.) | R. Cucamonga, CA | L, 2-3 | |||||||
| Fri. | Apr. 8 | *CALIFORNIA BAPTIST | Azusa | L, 4-7 | |||||||
| Sat. | Apr. 9 | *California Baptist (DH) | Riverside, CA | W, 8-7 L, 3-4 (10) | 14-17 | 9-9 | |||||
| Fri. | Apr. 15 | *BIOLA | Azusa | L, 1-9 | |||||||
| Sat. | Apr. 16 | *Biola (DH) | La Mirada, CA | W, 6-3 L, 2-3 (8) | 15-19 | 10-11 | |||||
| Mon. | Apr. 18 | POMONA-PITZER | Azusa | L, 7-8 | |||||||
| Fri. | Apr. 22 | *Westmont | Santa Barbara, CA | W, 14-1 | |||||||
| Sat. | Apr. 23 | *Westmont (DH) | Santa Barbara, CA | W, 14-3 L, 6-7 | 17-21 | 12-12 | |||||
| Fri. | Apr. 29 | *THE MASTER'S | Azusa | W, 9-2 | |||||||
| Sat. | Apr. 30 | *The Master's (DH) | Santa Clarita, CA | W, 4-3 L, 0-3 | 19-22 | 14-13 | |||||
| Thu. | May 5 | *WESTMONT | Azusa | W, 17-2 | |||||||
| Fri. | May 6 | *WESTMONT (DH) | Azusa | W, 12-5 W, 2-1 |
*Golden State Athletic Conference games
HOME GAMES IN ALL CAPS
Sport Schedules
| Baseball | Basketball (M) | Basketball (W) | Cross Country | Football | Soccer (M) | Soccer (W) |
| Softball | Swimming and Diving (W) | Tennis (M) | Tennis (W) | Track and Field | Volleyball | Water Polo (W) |